Các dịch vụ thiết kế nhà thường chia thành hai giai đoạn là thiết kế trúc nhà và thiết kế nội thất nhà. Dưới đây là báo giá chi tiết […]
Các dịch vụ thiết kế nhà thường chia thành hai giai đoạn là thiết kế trúc nhà và thiết kế nội thất nhà. Dưới đây là báo giá chi tiết thiết kế kiến trúc và nội thất nhà của công ty idim Việt Nam.
BÁO GIÁ CHI TIẾT THIẾT KẾ KIẾN TRÚC NHÀ
STT | DANH MỤC | NỘI DUNG CHI TIẾT | GÓI CiDim | GÓI LiDim | GÓI ViDim | |
A | PHẦN THIẾT KẾ KIẾN TRÚC | |||||
1 | Mặt bằng tổng thể | Bản vẽ mặt bằng tổng thể toàn công trình | x | x | x | |
2 | Mặt bằng triển khai kiến trúc | Bản vẽ triển khai kiến trúc các tầng xây dựng chi tiết | x | x | x | |
3 | Mặt bằng bố trí nội thất | Bản vẽ mặt bằng bố trí nội thất các tầng | x | x | x | |
4 | Mặt bằng định vị cửa | Vị trí cửa, cửa sổ, ô thoáng,… các tầng | x | x | x | |
5 | Mặt bằng lát sàn | Chi tiết mặc bằng lát sàn các tầng. | x | x | x | |
6 | Các mặt cắt điển hình | Bản vẽ chi tiết mặt cắt công trình. | x | x | x | |
7 | Các mặt đứng | Bản vẽ chi tiết các mặt đứng kiến trúc | x | x | x | |
8 | Các bản vẽ triển khai chi tiết cấu tạo kiến trúc | Bản vẽ chi tiết ban công | x | x | ||
9 | Bản vẽ chi tiết tam cấp | x | x | |||
10 | Bản vẽ chi tiết cầu thang, mặt cắt cầu thàng,… | x | x | |||
11 | Bản vẽ chi tiết cấu tạo cửa | Chi tiết cầu tạo cửa chính, cửa phụ, cửa thông phòng,… | x | x | ||
B | PHẦN THIẾT KẾ KẾT CẤU | |||||
1 | Bản vẽ thiết kế kết cấu phần móng | Mặt bằng định vị tim cọc | x | x | x | |
2 | Mặt bằng kết cấu móng | x | x | x | ||
3 | Bản vẽ bể phốt | x | x | x | ||
4 | Thống kê thép | x | x | |||
5 | Mặt bằng định vị tim cột | Bản vẽ định vị tim cột các tầng | x | x | x | |
6 | Mặt bằng kết cấu | Bản vẽ mặt bằng kết cấu các tầng | x | x | x | |
7 | Mặt bằng bố trí thép sàn | Bản vẽ mặt bằng bố trí thép sàn | x | x | x | |
8 | Bản vẽ chi tiết cột | x | x | x | ||
9 | Bản vẽ chi tiết dầm | x | x | x | ||
10 | Bảng thống kế cốt thép | x | x | |||
C | PHẦN THIẾT KẾ ĐIỆN NƯỚC | |||||
1 | Bảng thống kê vật tư và chú thích phần cấp điện | x | x | |||
2 | Sơ đồ nguyên lý tủ điện | Bản vẽ sơ đồ nguyên lý tủ điện tổng | x | x | ||
3 | Mặt bằng cấp điện | Bản vẽ mặt bằng cấp điện cho các tầng | x | x | x | |
6 | Bảng thống kê và chú thích phần cấp thoát nước | x | x | |||
7 | Sơ đồ không gian cấp nước | Bản vẽ sơ đồ hệ thống cấp nước | x | x | ||
8 | Mặt bằng cấp nước | Bản vẽ mặt bằng cấp nước các tầng | x | x | x | |
9 | Sơ đồ không gian thoát nước sinh hoạt | Bản vẽ sơ đồ hệ thống thoát nước | x | x | ||
10 | Sơ đồ không gian thoát nước mưa | Bản vẽ sơ đồ hệ thống thoát nước | x | x | ||
11 | Mặt bằng thoát nước | Bản vẽ mặt bằng thoát nước các tầng | x | x | x | |
12 | Chi tiết cấp thoát nước các wc | Bản vẽ chi tiết cấp thoát nước các khu wc | x | x | ||
D | PHỐI CẢNH 3D | |||||
1 | Phố cảnh kiến trúc | Phối cảnh mặt đứng các góc nhìn | x | x | x | |
2 | Phối cảnh ban đêm | x | x | |||
E | HỒ SƠ XIN CẤP PHÉP | |||||
1 | Hồ sơ sơ bộ xin cấp phép xây dựng | x | x | x | ||
2 | Chứng chỉ hành nghề | x | x | x | ||
3 | Giấy tờ doanh nghiệp | x | x | x | ||
F | DỰ TOÁN | |||||
1 | Dự toán thi công xây dựng | Thống kê vật liệu | x | |||
Đơn giá | x | |||||
G | MÔ HÌNH CÔNG TRÌNH | |||||
1 | Mô hình công trình tỷ lệ 1/100 | x | ||||
BÁO GIÁ THIẾT KẾ KIẾN TRÚC HIỆN ĐẠI | 80,000 VND | 130,000VND | 250,000VND | |||
Dự tính thời gian thực hiện | 20 ngày | 35 ngày | 45 ngày | |||
BÁO GIÁ THIẾT KẾ KIẾN TRÚC CỔ ĐIỂN | 160,000VND | 300,000VND | ||||
Dự tính thời gian thực hiện | 45 ngày | 55 ngày |
Xem chi tiết thiết kế kiến trúc tại: Báo Giá Thiết Kế Kiến Trúc
BÁO GIÁ CHI TIẾT THIẾT KẾ NỘI THẤT NHÀ
STT | DANH MỤC | NỘI DUNG CHI TIẾT | GÓI CiDim | GÓI LiDim | GÓI ViDim |
A | PHẦN THIẾT KẾ KIẾN TRÚC | ||||
B | PHẦN THIẾT KẾ KẾT CẤU | ||||
C | PHẦN THIẾT KẾ ĐIỆN NƯỚC | ||||
D | PHẦN THIẾT KẾ NỘI THẤT | ||||
1 | Bản vẽ mặt bằng bố trí nội thất | Mặt bằng bố trí nội thất các tầng/ các khu vực chức năng | x | x | x |
2 | Bản vẽ mặt bằng vật liệu sàn | Chi tiết mặt bằng vật liệu sàn (gạch, đá, sàn gỗ,v.v.) | x | x | x |
3 | Bản vẽ trần | Bản vẽ mặt bằng | x | x | x |
4 | Bản vẽ mặt cắt | x | x | x | |
5 | Bản vẽ chi tiết (vị trí, kết cấu, liên kết,v.v.) | x | x | x | |
6 | Bản vẽ mặt bằng hệ thống điện nước nội thất | Chi tiết mặt bằng hệ thống điện và cấp thoát nước | x | x | x |
7 | Bản vẽ chi tiết hệ thống điện | x | x | ||
8 | Bản vẽ chi tiết hệ thống nước | x | x | ||
9 | Bản vẽ chi tiết các diện tường | Bản vẽ thiết kế các diện tường | x | x | x |
10 | Bản vẽ chi tiết đồ nội thất | Chi tiết bàn ghế (bàn ăn, bàn trà, bàn làm việc, bàn phấn, sofa…) | x | x | |
11 | Chi tiết giường ngủ, tabdluy | x | x | ||
12 | Chi tiết tủ (tủ quần áo, tủ giày, tủ bếp…..) | x | x | ||
13 | Chi tiết vách ngăn, vách trang trí | x | x | ||
14 | Chi tiết kệ( kệ TV, kệ trang trí…..) | x | x | ||
15 | Chi tiết ban thờ | x | x | ||
E | PHỐI CẢNH 3D | ||||
1 | Phối cảnh nội thất các góc nhìn điển hình nội thất | Phòng khách | x | x | x |
2 | Phòng bếp | x | x | x | |
3 | Phòng ngủ | x | x | x | |
4 | Phòng sinh hoạt chung | x | x | x | |
5 | Phòng thờ | x | x | x | |
6 | WC | x | x | x | |
7 | Phòng chức năng khác | x | x | x | |
F | HỒ SƠ XIN CẤP PHÉP | ||||
G | DỰ TOÁN | ||||
1 | Dự toán thi công xây dựng | Thống kê vật liệu | |||
Đơn giá | |||||
2 | Dự toán thi công nội thất | Thống kê vật liệu | x | x | |
Đơn giá | x | x | |||
Thiết kế nội thất nhà phố | 90,000 – 110,000 VND/1m2 | 150,000 – 180,000 VND/1m2 | 180,000 – 200,000 VND/1m2 | ||
TỔNG THỜI GIAN THỰC HIỆN | 25 -30 Ngày | 30 – 40 Ngày | 40 – 50 Ngày |
Xem chi tiết giá Thiết kế nọi thất tại: Báo Giá Thiết Kế Nội Thất
5 DỊCH VỤ THIẾT KẾ NHÀ NHIỀU NGƯỜI DÙNG CỦA IDIM
Thiết kế nhà là một trong những nhóm dịch vụ thế mạnh của iDim Việt Nam. Với các kiến trúc sư chuyên nghiệp, các nhà thiết kế sáng tạo , các kỹ sư giàu kinh nghiệm. IDim luôn mang đến cho khách hàng những dịch vụ tuyệt vời nhất.
- Dịch vụ thiết kế nhà phố
- Dịch vụ thiết kế nhà hiện đại
- Dịch vụ thiết kế nhà ống
- Dịch vụ thiết kế nhà chung cư
- Dịch vụ thiết kế nhà biệt thự
QUY TRÌNH THIẾT KẾ NHÀ CỦA IDIM VIỆT NAM
Bước 1: Tư Vấn Khách Hàng Và Tiếp Nhận Nhiệm Vụ Thiết Kế
- Khi khách hàng liên hệ trực tiếp đến hotline 0865 161 162 hoặc đến trực tiếp văn phòng iDim (tại số 47B đường Quán Nam, Q. Lê Chân, Tp. Hải Phòng) nhân viên kinh doanh sẽ tiếp nhận yêu cầu ban đầu của khách hàng (mong muốn của gia chủ, thông tin công trình, các gọi dịch vụ,v.v.). Sau đó, thông tin của quý khách hàng được chuyển tới các kiến trúc sư đảm nhận thiết kế công trình. Hoặc khách hàng cũng có thể yêu cầu để được liên hệ trực tiếp với kiến trúc sư.
- Tư vấn sơ bộ cho khách hàng về các thông tin ban đầu về phong cách thiết kế, bố trí không gian tối ưu, lựa chọn vật liệu, thiết bị, phụ kiện phù hợp với mong muốn của chủ nhà, cũng như tình hình tài chính, quy trình làm việc, điều khoản hợp đồng,… Nhằm giúp chủ đầu tư có các quyết định chính xác ngay từ ban đầu.
Bước 2: Khảo Sát Hiện Trạng Công Trình Và Lên Nhiệm Vụ Thiết Kế Chi Tiết
Bước 3: Thiết Kế Và Nên Ý Tưởng
- Nên ý tưởng và thiết kế sơ bộ
- Duyệt thiết kế Hình ảnh minh họa ý tưởng 3D, công ty iDim sẽ gửi khách hàng hình ảnh minh họa ý tưởng 3D bao gồm:
- Triển khai thiết kế chi tiết:
Bước 4: Bàn Giao Hồ Sơ Kỹ Thuật Thiết Kế Thi Công Và Quyết Toán Hợp Đồng Thiết Kế
Hồ sơ thiết kế sẽ bao gồm:
- Phần thiết kế kiến trúc
- Phần thiết kế kết cấu
- Phần thiết kế điện nước
- Phần thiết kế nội thất
- Hồ sơ quyết toán sẽ được gửi kèm
Bước 5 : Giám Sát Công Trình